526 GASOLINE STATION
Contractor profile derived from 24 PhilGEPS contract records (06 Sep 2022 – 02 Nov 2025).
24Contracts
₱16,702,861.55Total Awarded
₱695,952.56Average Contract
Contracts by Category
Engagements by Organization
| Organization | Contracts | Total |
|---|---|---|
| CITY OF KORONADAL, SOUTH COTABATO | 24 | ₱16,702,861.55 |
Yearly Award Value
Contract Records
All records →| Title | Organization | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE PREPARATION OF THE TREE GROWING FESTIVAL | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱399,999.34 | 02 Nov 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON GARBAGE COLLECTION - 3RD QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,499,999.47 | 06 Oct 2025 |
| 2892 PROVISON OF DIESEL & GASOLINE FUEL FOR USE ON GARBAGE COLLECTION OF TH… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱744,499.25 | 23 Sep 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON GARBAGE COLLECTION | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,999,997.64 | 18 Mar 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE CONDUCT OF IEC ON SOLID WASTE MANAGEMENT | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱219,924.00 | 06 Mar 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR CENRO's GARBAGE COLLECTION - 1ST QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,699,999.28 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL FOR HINUGYAW FESTIVAL 2025 - CTO | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱58,548.00 | 17 Dec 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY ENR OFFICE FOR DECE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱299,999.61 | 10 Dec 2024 |
| FUEL FOR USED OF CENRO OFFICE OPERATION FOR THE MONTH OF NOVEMBER 1 TO DECE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱99,999.50 | 12 Nov 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY ENR OFFICE - NOV - … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱54,999.36 | 05 Nov 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF CITY ENRO - 3RD & 4TH QUARTE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱254,664.94 | 14 Aug 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE CITY ENR OFFICE WACS TO 27 BRGYS | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱99,999.77 | 06 Aug 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF CENRO - GARBAGE COLLECTION | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,499,999.58 | 16 Jul 2024 |
| GASOLINE FOR IEC ON SOLID WASTE MANAGEMENT OPERATIONS | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱99,999.94 | 05 Jun 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON GARBAGE COLLECTION CY 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,699,999.92 | 05 Jun 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON GARBAGE COLLECTION - 2ND QUARTER 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱499,999.06 | 23 Apr 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR GARBAGE COLLECTION OPERATIONS - APRIL 1-15, 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱539,998.82 | 08 Apr 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR TREE GROWING 2024 PREPARATIONS | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱299,999.25 | 19 Mar 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ONGARBAGE COLLECTION - FEB. 16 - MAR. 31, 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,299,998.70 | 05 Mar 2024 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR CENRO OPERATIONS - 1ST QUARTER 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱584,931.86 | 23 Jan 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE IN GARBAGE COLLECTION OF CENRO - JANUARY 2023 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱284,950.00 | 16 Jan 2024 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR USE ON TREE GROWING 2023 HAULING OF SEEDLINGS | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱119,999.25 | 06 Jun 2023 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR GARBAGE COLLECTION - 2ND QUARTER 2023 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱900,355.01 | 18 Apr 2023 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR USE OF CMO-POP | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,440,000.00 | 06 Sep 2022 |
