AURORA'S FOOD HAUZ
Contractor profile derived from 81 PhilGEPS contract records (01 Mar 2022 – 02 Nov 2025).
81Contracts
₱11,787,444.00Total Awarded
₱145,524.00Average Contract
Contracts by Category
Engagements by Organization
| Organization | Contracts | Total |
|---|---|---|
| CITY OF KORONADAL, SOUTH COTABATO | 81 | ₱11,787,444.00 |
Yearly Award Value
Contract Records
All records →| Title | Organization | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| 25-02-0050 MEALS AND SNACKS SERVED DURING THE PREP | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱495,150.00 | 02 Nov 2025 |
| 25-07-0337 SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS AND SNACKS | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱62,825.00 | 29 Jul 2025 |
| 25-07-0327 PROVISION OF MEALS & SNACKS INTENDED FO | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱238,800.00 | 15 Jul 2025 |
| 25-05-0250 ONE MEAL AND ONE SNACK TO BE SERVED TO | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱119,700.00 | 27 May 2025 |
| 25-04-0200 MEALS TO BE SERVED TO SOCIAL PENSION PA | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱107,460.00 | 29 Apr 2025 |
| 25-02-00105 MEALS LUNCH AND DINNER MEALS FOR IMT D | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱983,400.00 | 03 Apr 2025 |
| 25-02-0095 MEALS & SNACKS TO BE SERVED TO RELEASE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱109,368.00 | 25 Feb 2025 |
| 25-02-0075 MEALS TO BE SERVED TO MEETING WITH JOB | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱238,800.00 | 18 Feb 2025 |
| 24-12-0676 MEALS AND SNACKS FOR IMT DEPLOYED PERSO | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱179,262.00 | 28 Dec 2024 |
| 24-12-0679 DINNER FOR GUEST SPEAKERS, VIPs, GUESTS | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱188,325.00 | 28 Dec 2024 |
| 24-12-0660 MEALS AND SNACKS FOR EOD AND SECURITY F | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱149,517.00 | 24 Dec 2024 |
| 24-12-0642 MEALS AND SNACKS FOR ANNUAL NAPOLCOM IN | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱59,760.00 | 17 Dec 2024 |
| 24-11-0527 MEALS AND SNACKS FOR THE YEAR END EVALU | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱256,500.00 | 19 Nov 2024 |
| 24-11-0538 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED TO RIZAL | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱50,700.00 | 19 Nov 2024 |
| 24-11-0534 MEALS TO BE SERVED TO COMMUNITY MEETING | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱89,400.00 | 19 Nov 2024 |
| 24-11-0550 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED DURING TH | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱57,915.00 | 19 Nov 2024 |
| 24-11-0533 SNACKS TO BE SERVED TO THE SECURITIES A | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱62,000.00 | 19 Nov 2024 |
| 24-11-0556 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED TO UPM-S | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱49,815.00 | 19 Nov 2024 |
| 24-10-0472 MEALS TO BE SERVED TO CONSULTATION DIAL | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱61,750.00 | 29 Oct 2024 |
| 24-10-0457 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED FOR THE S | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱680,225.00 | 08 Oct 2024 |
| 24-09-0406 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED TO GENDER | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱60,690.00 | 10 Sep 2024 |
| 24-08-0398 MEALS ANS SNACKS FOR MEDICALL OUTREACH | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱156,600.00 | 03 Sep 2024 |
| 24-08-0396 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED DURING TH | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱187,950.00 | 27 Aug 2024 |
| 24-08-0385 MEALS FOR CONSULTATION DIALOGUE ON PEAC | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱80,550.00 | 20 Aug 2024 |
| 24-08-0362 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED DURING TH | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱59,000.00 | 06 Aug 2024 |
