BIG A'S GASOLINE STATION
Contractor profile derived from 47 PhilGEPS contract records (04 Apr 2023 – 23 Sep 2025).
47Contracts
₱16,822,784.99Total Awarded
₱357,931.60Average Contract
Contracts by Category
Engagements by Organization
| Organization | Contracts | Total |
|---|---|---|
| CITY OF KORONADAL, SOUTH COTABATO | 47 | ₱16,822,784.99 |
Yearly Award Value
Contract Records
All records →| Title | Organization | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2894 PROVISION OF DIESEL FUEL FOR THE OFFICE OPERATIONS OF HON. CHARENE KRI… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 23 Sep 2025 |
| 2902 PROVISION OF DIESEL FUEL FOR THE OFFICE OPERATIONS OF HON. CHARLES RON… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 16 Sep 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. CHARENE KRISTELLE C. JUMILL… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 04 Aug 2025 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. CHARLES RONN… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 04 Aug 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE BUSINESS PERMIT & LICENSING … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 06 Jul 2025 |
| 2089 - DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. CHARLES RONN TRINIDA… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 25 Jun 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. CHARENE KRISTELLE JUMILLA-P… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 25 Jun 2025 |
| CMO - DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY MAYOR'S OFFICE - … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,500,000.00 | 17 Jun 2025 |
| PROVISION OF FUEL (DIESEL) FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. MARK LA… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 23 May 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. EINA JUMILLA-PAMA - CITY CO… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 21 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF CSWDO - 1ST QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱70,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL FOR THE OPERATIONS OF THE CITY MAYOR'S OFFICE -1ST QUARTER 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,500,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF HON. MARK LAPIDEZ - 1ST QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. CHARLES RONN TRINIDAD - CI… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL FOR THE USE OF THE CITY MAYOR'S OFFICE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,600,000.00 | 12 Nov 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY MAYOR'S OFFICE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,000,000.00 | 09 Oct 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. CHARENE KRISTELLE JUMILLA -… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,500.00 | 09 Oct 2024 |
| DIESEL FOR THE OFFICE OPERATIONS OF HON. CHARLESRONN TRINIDAD - 4TH QUARTER… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,500.00 | 01 Oct 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE OFFICE OF HON EINA JUMILLA | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱77,000.00 | 20 Aug 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. MARK LAPIDEZ | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱57,000.00 | 06 Aug 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY MAYOR'S OFFI… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,000,000.00 | 23 Jul 2024 |
| DIESEL FOR THE OFFICE OPERATIONS OF SP-TRINIDAD - 3RD QUARTER 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,500.00 | 26 Jun 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE OFFICE OF CITY COUNCILOR EINA JUMILLA | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,500.00 | 05 Jun 2024 |
| DIESEL FOR USED ON THE OPERATIONS OF CITY COUNCILOR LAPIDEZ - 3RD & 4TH QUA… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱225,000.00 | 07 May 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY MAYOR'S OFFICE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,500,000.00 | 23 Apr 2024 |
