CATERBOI FOOD SERVICES
Contractor profile derived from 14 PhilGEPS contract records (24 May 2022 – 29 Jul 2025).
14Contracts
₱1,144,176.00Total Awarded
₱81,726.86Average Contract
Contracts by Category
Engagements by Organization
| Organization | Contracts | Total |
|---|---|---|
| CITY OF KORONADAL, SOUTH COTABATO | 14 | ₱1,144,176.00 |
Yearly Award Value
Contract Records
All records →| Title | Organization | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| 25-07-0335 SUPPLY AND DELIVERY OF MEALS & SNACKS T | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱59,100.00 | 29 Jul 2025 |
| 25-04-0185 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED FOR ICLIN | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱89,250.00 | 15 Apr 2025 |
| 24-11-0557 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED FOR THE C | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱61,776.00 | 19 Nov 2024 |
| 24-08-0363 MEALS AND SNACKS TO BE SERVED BY THE CI | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱120,150.00 | 06 Aug 2024 |
| 24-05-0212 SNACKS TO BE SERVED DURING THE PROGRAM | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱50,490.00 | 14 May 2024 |
| 24-02-0126 MEALS AND SNACKS FOR THE CITY HUMAN RES | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱124,425.00 | 26 Mar 2024 |
| 23-09-0455 MEALS & SNACKS TO BE SERVED DURING THE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Travel, Food, Lodging… | ₱93,320.00 | 19 Sep 2023 |
| 23-06-0343 MEALS FOR THE SUMMER TRAINING PROGRAM 2 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Travel, Food, Lodging… | ₱101,500.00 | 11 Jul 2023 |
| 23-05-0278 MEALS & SNACKS FOR THE COVID VACCINATIO | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Travel, Food, Lodging… | ₱50,985.00 | 30 May 2023 |
| 23-05-0261 1 SNACK 1 MEAL FOR THE MRSIA AND COVID | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Travel, Food, Lodging… | ₱50,820.00 | 23 May 2023 |
| 22-11-0683 MEALS & SNACKSTO BE USE BY CHRMO FOR TH | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Travel, Food, Lodging… | ₱86,720.00 | 08 Nov 2022 |
| 22-09-0590 ONE (1) MEAL AND TWO (2) SNACKS FOR THE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Catering Services | ₱114,000.00 | 27 Sep 2022 |
| 22-09-0545 MEALS & SNACKS FOR THE CONDUCT OF COOP | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Travel, Food, Lodging… | ₱53,640.00 | 06 Sep 2022 |
| 22-05-0294 MEALS & SNACKS TO BE SERVE DURING CIVIL | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Travel, Food, Lodging… | ₱88,000.00 | 24 May 2022 |
