CSA GAS AND OIL CO., INC
Contractor profile derived from 66 PhilGEPS contract records (26 Jul 2022 – 23 Sep 2025).
66Contracts
₱12,606,906.34Total Awarded
₱191,013.73Average Contract
Contracts by Category
Engagements by Organization
| Organization | Contracts | Total |
|---|---|---|
| CITY OF KORONADAL, SOUTH COTABATO | 66 | ₱12,606,906.34 |
Yearly Award Value
Contract Records
All records →| Title | Organization | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2897 PROVISION OF DIESEL FUEL FOR THE OFFICE OPERATIONS OF CMO-POP/CADAC - … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱145,000.00 | 23 Sep 2025 |
| 2857 PROVISION OF DIESOLINE FOR THE OFFICE OPERATIONS OF HON. HANDEL DEE CA… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 23 Sep 2025 |
| 2888 PROVISION OF DIESEL FOR THE OPERATIONS OF ONE UNIT BOOMTRUCK OF THE C… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱124,950.00 | 23 Sep 2025 |
| 2903 PROVISION OF DIESEL & GASOLINE FUEL FOR THE OFFICE OPERATIONS OF THE C… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱150,000.00 | 16 Sep 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON TREASURY OPERATIONS | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱150,000.00 | 07 Aug 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON TREASURY OPERATIONS - 3RD QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 07 Aug 2025 |
| DIESEL, GASOLINE & LUBRICANTS FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY ENGINEE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,998,500.00 | 07 Aug 2025 |
| DIESOLINE FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. HANDEL DEE CADELLINO-CUB… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 04 Aug 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF CMO-POP/CADAC FOR 3RD QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱137,500.00 | 29 Jul 2025 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY PLANNING & DEVE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 29 Jul 2025 |
| DIESEL, GASOLINE & OIL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY ENGINEE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱228,050.00 | 29 Jul 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY PLANNING & D… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 25 Mar 2025 |
| DIESEL, GASOLINE & OIL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY ENGINEE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱174,990.00 | 28 Jan 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY TREASURER'S … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱150,000.00 | 21 Jan 2025 |
| DIESOLINE FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. HANDEL DEE CADELLINO-CUB… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 14 Jan 2025 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR THE OFFICE OPERATIONS OF CPDO - 1ST & 2ND QUARTER… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF CMO-CADAC - 1ST QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱137,500.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESOLINE FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. HANDEL DEE CADELLINO-CUB… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 07 Jan 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON CTO OPERATIONS | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 17 Dec 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF BPSEP PROGRAMS | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱52,000.00 | 26 Nov 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY TREASURER'S OFFICE … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 05 Nov 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY TREASURER'S OFFICE … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱80,000.00 | 05 Nov 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY ENGINEERING OFFICE … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱149,960.00 | 05 Nov 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY TREASURER'S OFFICE … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱76,000.00 | 05 Nov 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY ENGINEERING OFFICE - NOV - DEC… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱149,940.00 | 05 Nov 2024 |
