ECOFUEL GASOLINE STATION
Contractor profile derived from 9 PhilGEPS contract records (30 May 2023 – 14 Jan 2025).
9Contracts
₱7,138,477.34Total Awarded
₱793,164.15Average Contract
Contracts by Category
Engagements by Organization
| Organization | Contracts | Total |
|---|---|---|
| CITY OF KORONADAL, SOUTH COTABATO | 9 | ₱7,138,477.34 |
Yearly Award Value
Contract Records
All records →| Title | Organization | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY ADMINISTRATORS OFFICE -… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱81,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON GARBAGE COLLECTION (CENRO) | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱2,999,999.65 | 03 Dec 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR THE OPERATIONS OF THE PEACE & ORDER COUNCIL - 1ST SEM… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱252,700.00 | 19 Mar 2024 |
| DIESEL FOR THE OPERATIONS OF THE CITY ADMINISTRATOR'S OFFICE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱131,250.00 | 30 Jan 2024 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR THE CITY COMMUNITY AFFAIRS OFFICE - 4TH QUARTER 2023 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱200,000.00 | 17 Oct 2023 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR THE OPERATIONS OF CDILG/CPOC SECRETARIAT | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 11 Jul 2023 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR THE CITY ENR OFFICE GARBAGE COLLECTION - 3RD QUAR… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,249,999.80 | 11 Jul 2023 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR CITY ENRO OFFICE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱873,528.09 | 23 Jun 2023 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR GARBAGE COLLECTION - 2ND QUARTER 2023 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,249,999.80 | 30 May 2023 |
