JB JAVELLANA VETERINARY SUPPLIES, INC.
Contractor profile derived from 16 PhilGEPS contract records (19 Sep 2023 – 12 Nov 2024).
16Contracts
₱2,792,322.00Total Awarded
₱174,520.13Average Contract
Contracts by Category
Engagements by Organization
| Organization | Contracts | Total |
|---|---|---|
| CITY OF KORONADAL, SOUTH COTABATO | 16 | ₱2,792,322.00 |
Yearly Award Value
Contract Records
All records →| Title | Organization | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| 24-11-0515 ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEM FOR THE U | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱71,820.00 | 12 Nov 2024 |
| 24-11-0514 ANTI RABBIES VACCINES TO BE USE FOR RAB | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Drugs and Medicines | ₱196,850.00 | 12 Nov 2024 |
| 24-11-0492 234 VIALS OF ANTI RABIES VACCINE TO BE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Drugs and Medicines | ₱148,590.00 | 05 Nov 2024 |
| 24-08-0395 ANTI RABBIES VACCINES TO BE USED DURING | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱153,450.00 | 25 Sep 2024 |
| 24-09-0421 FOOD FOR ANIMALS TO BE USE AS FOOD FOR | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱110,400.00 | 24 Sep 2024 |
| 24-07-0321 MEDICINES FOR ANIMALS TO BE USE FOR ANI | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱50,546.00 | 09 Jul 2024 |
| 24-07-0320 ANIMAL FOOD FOR ANIMALS AT LIVESTOCK PR | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱110,140.00 | 09 Jul 2024 |
| 24-05-0227 ANTI RABIES VACCINES TO BE USE FOR RABI | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱98,425.00 | 21 May 2024 |
| 24-04-0176 ANIMAL ZOOLOGICAL SUPPLIES FOR THE FOOD | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱109,100.00 | 30 Apr 2024 |
| 24-04-0175 DRUGS AND MEDICINES FOR ANIMAL TREATMEN | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱50,439.00 | 30 Apr 2024 |
| 24-04-0174 ANTI RABBIES VACCINES TO BE USE FOR RAB | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱394,700.00 | 30 Apr 2024 |
| 24-02-0138 SUPPLIES AND MATERIALS FOR PET IDENTIFI | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱494,320.00 | 02 Apr 2024 |
| 24-02-0062 ANTI RABBIES VACCINE & RABIPUR FOR ANIM | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Drugs and Medicines | ₱397,167.00 | 20 Feb 2024 |
| 24-02-0052 ANIMAL FOOD SUPPLIES TO BE USE AT LIVES | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱99,680.00 | 13 Feb 2024 |
| 24-02-0053 DRUG & MEDICINES TO BE USE FOR LIVESTOC | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱153,165.00 | 13 Feb 2024 |
| 23-09-0459 ANIMAL IDENTIFICATION SYSTEM-MICROCHIP | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Veterinary Products a… | ₱153,530.00 | 19 Sep 2023 |
