PA FUEL 118 CORPORATION - KORONADAL BRANCH
Contractor profile derived from 103 PhilGEPS contract records (25 Jan 2022 – 08 Dec 2025).
103Contracts
₱37,322,208.48Total Awarded
₱362,351.54Average Contract
Contracts by Category
Engagements by Organization
| Organization | Contracts | Total |
|---|---|---|
| CITY OF KORONADAL, SOUTH COTABATO | 103 | ₱37,322,208.48 |
Yearly Award Value
Contract Records
All records →| Title | Organization | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| 25-08-0359 PROCUREMENT OF FUEL, OIL & LUBRICANTS F | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱148,000.00 | 08 Dec 2025 |
| 25-08-0360 SUPPLY AND DELIVERY OF DIESEL TO BE USE | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱73,000.00 | 08 Dec 2025 |
| 2858 PROVISION OF DIESEL & GASOLINE FOR THE OFFICE OPERATIONS OF THE BJMP -… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱111,595.34 | 23 Sep 2025 |
| 2862 - DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. MARVIN IAN GUMBAO - … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 27 Aug 2025 |
| 25-08-0374 PROCUREMENT OF FUEL FOR 4th QUARTER 202 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱68,300.00 | 19 Aug 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. EDWIN ABRIS - 3RD QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 29 Jul 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY ASSESSOR'S O… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 29 Jul 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF CMO-CAO - 3RD QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱450,000.00 | 21 Jul 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. MARVIN GUMBAO - ABC PRESIDENT | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱111,000.00 | 05 Jun 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY ASSESSOR'S O… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 05 Jun 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. MARVIN GUMBAO - ABC PRESIDENT | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱111,000.00 | 05 Jun 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. MARVIN GUMBAO - ABC PRESIDENT | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱111,000.00 | 05 Jun 2025 |
| FUEL (DIESEL & GASOLINE), OIL & LUBRICANTS FOR USE DURING DISASTER MONITORI… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 22 Apr 2025 |
| 1029 - FUEL (DIESEL) FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY INFORMATI… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱68,500.00 | 25 Mar 2025 |
| PROVISION OF DIESEL FUEL FOR THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY ACCOUNTING O… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱66,250.00 | 28 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. MARVIN IAN GUMBAO - ABC PRE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 28 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF THE CITY ASSESSOR'S OFFICE - 1ST… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 28 Jan 2025 |
| DIESEL GASOLINE & OIL FOR THE OPERATIONS OF CTMO - 1ST QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱425,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL, GASOLINE & OIL FOR THE OPERATIONS OF THE CITY ENGINEERING OFFICE - … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱999,250.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL GASOLINE & OIL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF CDRRMO - 1ST QUAR… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. ANTONIO ABING - IPMR REPRES… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF CMO-CAO - 1ST QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱450,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE IN THE OFFICE OPERATIONS OF THE COMMISSION ON AUDIT (COA) | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱100,000.00 | 10 Dec 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CEO - MAINTENANCE DIV | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱573,000.00 | 10 Dec 2024 |
| FUEL FOR USED OF CITY TRAFFIC OFFICE FOR VARIOUS GOVERNMENT VEHICLES | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱80,000.00 | 12 Nov 2024 |
