PA GASOLINE STATION - ZONE 1 KORONADAL BRANCH
Contractor profile derived from 41 PhilGEPS contract records (22 Feb 2022 – 02 Nov 2025).
41Contracts
₱9,250,953.76Total Awarded
₱225,633.02Average Contract
Contracts by Category
Engagements by Organization
| Organization | Contracts | Total |
|---|---|---|
| CITY OF KORONADAL, SOUTH COTABATO | 41 | ₱9,250,953.76 |
Yearly Award Value
Contract Records
All records →| Title | Organization | Category | Amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON THE CITY ENR OFFICE GARBAGE COLLECTION FROM MA… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱1,999,999.43 | 02 Nov 2025 |
| 2891 PROVISION OF DIESEL FOR THE OFFICE OPERATIONS OF HON. ELLEN GRACE SUBE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱130,000.00 | 23 Sep 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. ANTONIO S. ABING - IPMR/CI… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 25 Jun 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. ANTONIO ABING - IPMR/CITY C… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱125,000.00 | 25 Jun 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. FRANCIS ROSS DIDELES - CITY… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱75,000.00 | 20 May 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. FRANCIS ROSS DIDELES - CITY… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱155,000.00 | 29 Apr 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. ELLEN GRACE SUBERE-ALBIOS -… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱124,000.00 | 14 Jan 2025 |
| DIESEL & GASOLINE FOR CENRO's GARBAGE COLLECTION - 1ST QUARTER 2025 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱299,999.88 | 14 Jan 2025 |
| 1932 DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. ELLEN GRACE SUBERE-ALB… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱128,000.00 | 07 Jan 2025 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE OFFICE OF THE INDIGENOUS PEOPLE'S M… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱135,000.00 | 29 Oct 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. ELLEN GRACE SUBERE-ALBIOS -… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱97,499.61 | 01 Oct 2024 |
| DIESEL USED UNDER THE OFFICE OF HON. FRANCIS ROSS S. DIDELES | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱202,500.00 | 19 Sep 2024 |
| DIESEL FOR USE IN THE OFFICE OPERATIONS OF HON. ANTONIO ABING - IPM REPRESE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,000.00 | 03 Sep 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF COUNCILOR ELLEN GRACE SUBERE-ALB… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱120,000.00 | 02 Jul 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE OFFICE OF THE INDIGENOUS PEOPLE'S M… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱120,000.00 | 26 Jun 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF COUNCILOR FRANCIS ROSS DIDELES -… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱152,500.00 | 11 Jun 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOR USE ON GARBAGE COLLECTION 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱299,999.61 | 05 Jun 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE CITY'S INDIGENOUS PEOPLE'S MANDATOR… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,500.00 | 23 Apr 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OPERATIONS OF THE OFFICE OF THE INDIGENOUS PEOPLE'S M… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,500.00 | 23 Apr 2024 |
| DIESEL FOR USE OF THE OFFICE OF HON. ELLEN GRACE SUBERE-ALBIOS - 2ND QUARTE… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱120,000.00 | 08 Apr 2024 |
| DIESEL, GASOLINE & LUBRICANTS FOR USE ON GARBAGE COLLECTION OPERATIONS OF T… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱158,825.77 | 08 Apr 2024 |
| DIESEL FOR USE ON THE OFFICE OPERATIONS OF HON. FRANCIS ROSS DIDELES - 2ND … | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,500.00 | 26 Mar 2024 |
| FUEL OIL & LUBRICANTS FOR THE OFFICE OPERATIONS OF SP-DIDELES - 1ST QUARTER… | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,500.00 | 30 Jan 2024 |
| DIESEL FOR THE OPERATIONS OF SP-SUBERE-ALBIOS - 1ST QUARTER 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,499.96 | 23 Jan 2024 |
| DIESEL & GASOLINE FOFR THE OPERATIONS OF IPMR OFFICE - 1ST QUARTER 2024 | CITY OF KORONADAL, SOUTH CO… | Fuels/Fuel Additives … | ₱112,504.00 | 16 Jan 2024 |
